Availability
Various suites available offering space from 1,100 - 11,780 sq ft on a single floor plate.
The floor by floor availability is outlined here:
| Total Availability | Area (Sq M) |
Area (Sq Ft) |
| 6th | LET | LET |
| 5th | 373.0 | 4,015 |
| 4th | 158.9 | 1,710 |
| 3rd | 1,105.7 | 11,891 |
| 2nd | 805.5 | 8,670 |
| 1st | 227.2 | 2,446 |
| Ground | LET | LET |
| North Block Floor |
Area (Sq M) |
Area (Sq Ft) |
| 6th | LET | 3,190 |
| 5th | 373.0 | 4,015 |
| 4th | LET | 3,927 |
| 3rd | 367.0 | 3,950 |
| 2nd | LET | 4,013 |
| 1st (Let Ready) | 227.2 | 2,446 |
| Ground | LET | 3,667 |
| Central Block Floor |
Area (Sq M) |
Area (Sq Ft) |
| 4th (Let Ready) | 158.9 | 1,710 |
| 3rd | 463.4 | 4,988 |
| 2nd | 461.4 | 4,966 |
| 1st | LET | 4,926 |
| Ground | LET | 4,725 |
| South Block Floor |
Area (Sq M) |
Area (Sq Ft) |
| 3rd (Let Ready) | 274.3 | 2,953 |
| 2nd | 344.1 | 3,704 |
| 1st | LET | 3,702 |
| Ground | LET | 3,745 |

